Nome da marca: PHILCO

| Marca | Philco |
| Referência | 58355003 |
| Modelo | PSW02PM |
| Linha | Hit Wear |
| Memória RAM | 256KB |
| Processador | Chipset Goodix GR5515 |
| Sistema Operacional | Compatível com Android e IOS |
| Conectividade | Bluetooth |
| Tamanho da Caixa | 45mm |
| Cor da Caixa | Preto |
| Características | - Monitoramento cardíaco e pressão arterial - Monitoramento de sono - Contagem de passos e calorias - Resistente à água (IP68) |
| Material da Pulseira | Material sintético |
| Cor da Pulseira | Marrom |
| Tipo de Display | Digital |
| Espessura | 45mm |
| Sensores | - Cardíaco - Arterial |
| Reprodução de Música | Sim |
| Alimentação | Bateria Ion Lítio |
| Voltagem do Carregador | Bivolt |
| Certificado de Homologação da Anatel Número | 06787-21-13914 |
| Peso do Produto com Embalagem | 0,060g |
| Dimensões do Produto com Embalagem | - Largura: 4cm - Altura: 25cm - Profundidade: 1cm |
| Prazo de Garantia | 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) |
| Conteúdo da Embalagem | - 1 Smartwatch - Cabo USB - Manual |
| 1 x de R$544,74 sem juros | Total R$544,74 | |
| 2 x de R$272,37 sem juros | Total R$544,74 | |
| 3 x de R$181,58 sem juros | Total R$544,74 | |
| 4 x de R$136,18 sem juros | Total R$544,74 | |
| 5 x de R$108,94 sem juros | Total R$544,74 | |
| 6 x de R$90,79 sem juros | Total R$544,74 | |
| 7 x de R$89,29 | Total R$625,03 | |
| 8 x de R$78,86 | Total R$630,92 | |
| 9 x de R$70,53 | Total R$634,84 | |
| 10 x de R$63,71 | Total R$637,13 | |
| 11 x de R$58,44 | Total R$642,85 | |
| 12 x de R$53,74 | Total R$644,92 |
