Nome da marca: PHILCO

| Marca | Philco |
| Referência | 58355003 |
| Modelo | PSW02PM |
| Linha | Hit Wear |
| Memória RAM | 256KB |
| Processador | Chipset Goodix GR5515 |
| Sistema Operacional | Compatível com Android e IOS |
| Conectividade | Bluetooth |
| Tamanho da Caixa | 45mm |
| Cor da Caixa | Preto |
| Características | - Monitoramento cardíaco e pressão arterial - Monitoramento de sono - Contagem de passos e calorias - Resistente à água (IP68) |
| Material da Pulseira | Material sintético |
| Cor da Pulseira | Marrom |
| Tipo de Display | Digital |
| Espessura | 45mm |
| Sensores | - Cardíaco - Arterial |
| Reprodução de Música | Sim |
| Alimentação | Bateria Ion Lítio |
| Voltagem do Carregador | Bivolt |
| Certificado de Homologação da Anatel Número | 06787-21-13914 |
| Peso do Produto com Embalagem | 0,060g |
| Dimensões do Produto com Embalagem | - Largura: 4cm - Altura: 25cm - Profundidade: 1cm |
| Prazo de Garantia | 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) |
| Conteúdo da Embalagem | - 1 Smartwatch - Cabo USB - Manual |
| 1 x de R$522,04 sem juros | Total R$522,04 | |
| 2 x de R$287,41 | Total R$574,82 | |
| 3 x de R$194,39 | Total R$583,17 | |
| 4 x de R$147,26 | Total R$589,07 | |
| 5 x de R$118,95 | Total R$594,76 | |
| 6 x de R$99,64 | Total R$597,84 | |
| 7 x de R$85,57 | Total R$598,99 | |
| 8 x de R$75,57 | Total R$604,63 | |
| 9 x de R$67,59 | Total R$608,39 | |
| 10 x de R$61,05 | Total R$610,58 | |
| 11 x de R$56,00 | Total R$616,06 | |
| 12 x de R$51,50 | Total R$618,04 |
