Nome da marca: Positivo

| Marca |
| |
| Referência |
| |
| Modelo |
| |
| Classificação |
| |
| Armazenamento Interno |
| |
| Tamanho da Tela |
| |
| Tipo de Tela |
| |
| Resolução da Tela |
| |
| Taxa de Atualização da Tela |
| |
| Conectividade |
| |
| Conexões |
| |
| Sistema Operacional |
| |
| Resolução da Câmera Frontal |
| |
| Processador |
| |
| Memória RAM |
| |
| Sensores |
| |
| Capacidade da Bateria |
| |
| Cor |
| |
| Certificado Homologado pela Anatel Número |
| |
| Peso do Produto |
| |
| Peso do Produto com Embalagem |
| |
| Dimensões do Produto |
| |
| Dimensões do Produto com Embalagem |
| |
| Prazo de Garantia |
| |
| SAC do Fornecedor |
| |
| Conteúdo da Embalagem |
| |
| Características |
|
| 1 x de R$674,58 sem juros | Total R$674,58 | |
| 2 x de R$337,29 sem juros | Total R$674,58 | |
| 3 x de R$224,86 sem juros | Total R$674,58 | |
| 4 x de R$168,65 sem juros | Total R$674,58 | |
| 5 x de R$134,92 sem juros | Total R$674,58 | |
| 6 x de R$112,43 sem juros | Total R$674,58 | |
| 7 x de R$112,48 | Total R$787,37 | |
| 8 x de R$98,43 | Total R$787,44 | |
| 9 x de R$89,71 | Total R$807,40 | |
| 10 x de R$81,39 | Total R$813,88 | |
| 11 x de R$74,00 | Total R$813,95 | |
| 12 x de R$68,64 | Total R$823,73 |
| 1 x de R$674,58 sem juros | Total R$674,58 | |
| 2 x de R$337,29 sem juros | Total R$674,58 | |
| 3 x de R$224,86 sem juros | Total R$674,58 | |
| 4 x de R$168,64 sem juros | Total R$674,58 | |
| 5 x de R$134,91 sem juros | Total R$674,58 | |
| 6 x de R$112,43 sem juros | Total R$674,58 |
