Nome da marca: Positivo

| Marca |
| |
| Referência |
| |
| Modelo |
| |
| Classificação |
| |
| Armazenamento Interno |
| |
| Tamanho da Tela |
| |
| Tipo de Tela |
| |
| Resolução da Tela |
| |
| Taxa de Atualização da Tela |
| |
| Conectividade |
| |
| Conexões |
| |
| Sistema Operacional |
| |
| Resolução da Câmera Frontal |
| |
| Processador |
| |
| Memória RAM |
| |
| Sensores |
| |
| Capacidade da Bateria |
| |
| Cor |
| |
| Certificado Homologado pela Anatel Número |
| |
| Peso do Produto |
| |
| Peso do Produto com Embalagem |
| |
| Dimensões do Produto |
| |
| Dimensões do Produto com Embalagem |
| |
| Prazo de Garantia |
| |
| SAC do Fornecedor |
| |
| Conteúdo da Embalagem |
| |
| Características |
|
| 1 x de R$637,08 sem juros | Total R$637,08 | |
| 2 x de R$318,54 sem juros | Total R$637,08 | |
| 3 x de R$212,36 sem juros | Total R$637,08 | |
| 4 x de R$159,27 sem juros | Total R$637,08 | |
| 5 x de R$127,42 sem juros | Total R$637,08 | |
| 6 x de R$106,18 sem juros | Total R$637,08 | |
| 7 x de R$106,23 | Total R$743,60 | |
| 8 x de R$92,96 | Total R$743,66 | |
| 9 x de R$84,72 | Total R$762,52 | |
| 10 x de R$76,86 | Total R$768,64 | |
| 11 x de R$69,88 | Total R$768,70 | |
| 12 x de R$64,83 | Total R$777,94 |
| 1 x de R$637,08 sem juros | Total R$637,08 | |
| 2 x de R$318,54 sem juros | Total R$637,08 | |
| 3 x de R$212,36 sem juros | Total R$637,08 | |
| 4 x de R$159,27 sem juros | Total R$637,08 | |
| 5 x de R$127,41 sem juros | Total R$637,08 | |
| 6 x de R$106,18 sem juros | Total R$637,08 | |
| 7 x de R$91,01 sem juros | Total R$637,08 | |
| 8 x de R$79,63 sem juros | Total R$637,08 | |
| 9 x de R$70,78 sem juros | Total R$637,08 | |
| 10 x de R$63,70 sem juros | Total R$637,08 | |
| 11 x de R$57,91 sem juros | Total R$637,08 | |
| 12 x de R$53,09 sem juros | Total R$637,08 |
