Nome da marca: Positivo

| Marca |
| |
| Referência |
| |
| Modelo |
| |
| Classificação |
| |
| Armazenamento Interno |
| |
| Tamanho da Tela |
| |
| Tipo de Tela |
| |
| Resolução da Tela |
| |
| Taxa de Atualização da Tela |
| |
| Conectividade |
| |
| Conexões |
| |
| Sistema Operacional |
| |
| Resolução da Câmera Frontal |
| |
| Processador |
| |
| Memória RAM |
| |
| Sensores |
| |
| Capacidade da Bateria |
| |
| Cor |
| |
| Certificado Homologado pela Anatel Número |
| |
| Peso do Produto |
| |
| Peso do Produto com Embalagem |
| |
| Dimensões do Produto |
| |
| Dimensões do Produto com Embalagem |
| |
| Prazo de Garantia |
| |
| SAC do Fornecedor |
| |
| Conteúdo da Embalagem |
| |
| Características |
|
| 1 x de R$612,08 sem juros | Total R$612,08 | |
| 2 x de R$306,04 sem juros | Total R$612,08 | |
| 3 x de R$204,03 sem juros | Total R$612,08 | |
| 4 x de R$153,02 sem juros | Total R$612,08 | |
| 5 x de R$122,42 sem juros | Total R$612,08 | |
| 6 x de R$102,01 sem juros | Total R$612,08 | |
| 7 x de R$102,06 | Total R$714,42 | |
| 8 x de R$89,31 | Total R$714,48 | |
| 9 x de R$81,40 | Total R$732,60 | |
| 10 x de R$73,85 | Total R$738,47 | |
| 11 x de R$67,14 | Total R$738,54 | |
| 12 x de R$62,28 | Total R$747,41 |
| 1 x de R$612,08 sem juros | Total R$612,08 | |
| 2 x de R$306,04 sem juros | Total R$612,08 | |
| 3 x de R$204,02 sem juros | Total R$612,08 | |
| 4 x de R$153,02 sem juros | Total R$612,08 | |
| 5 x de R$122,41 sem juros | Total R$612,08 | |
| 6 x de R$102,01 sem juros | Total R$612,08 |
