Nome da marca: Cadence
Potência (W): 70w
| Marca |
| |
| Referência |
| |
| Modelo |
| |
| Formato |
| |
| Potência |
| |
| Características |
| |
| Capacidade Aproximada |
| |
| Prepara |
| |
| Temperatura Máxima |
| |
| Níveis de Temperatura |
| |
| Tipo de Placa |
| |
| Características da Placa |
| |
| Voltagem |
| |
| Tipo de Tomada |
| |
| Consumo Aproximado de Energia |
| |
| Recomendações de Uso |
| |
| Instruções de Limpeza |
| |
| Cor |
| |
| Certificado Homologado pela Inmetro Número |
| |
| Peso do Produto |
| |
| Dimensões do Produto |
| |
| Prazo de Garantia |
| |
| Conteúdo da Embalagem |
|
| 1 x de R$138,11 sem juros | Total R$138,11 | |
| 2 x de R$69,06 sem juros | Total R$138,11 | |
| 3 x de R$46,04 sem juros | Total R$138,11 | |
| 4 x de R$34,53 sem juros | Total R$138,11 | |
| 5 x de R$27,62 sem juros | Total R$138,11 | |
| 6 x de R$23,02 sem juros | Total R$138,11 | |
| 7 x de R$23,03 | Total R$161,20 | |
| 8 x de R$20,15 | Total R$161,22 | |
| 9 x de R$18,37 | Total R$165,30 | |
| 10 x de R$16,66 | Total R$166,63 | |
| 11 x de R$15,15 | Total R$166,64 | |
| 12 x de R$14,05 | Total R$168,65 |
| 1 x de R$138,11 sem juros | Total R$138,11 | |
| 2 x de R$69,05 sem juros | Total R$138,11 | |
| 3 x de R$46,03 sem juros | Total R$138,11 | |
| 4 x de R$34,52 sem juros | Total R$138,11 | |
| 5 x de R$27,62 sem juros | Total R$138,11 | |
| 6 x de R$23,01 sem juros | Total R$138,11 | |
| 7 x de R$19,73 sem juros | Total R$138,11 | |
| 8 x de R$17,26 sem juros | Total R$138,11 | |
| 9 x de R$15,34 sem juros | Total R$138,11 | |
| 10 x de R$13,81 sem juros | Total R$138,11 | |
| 11 x de R$12,55 sem juros | Total R$138,11 | |
| 12 x de R$11,50 sem juros | Total R$138,11 |
