Nome da marca: PHILCO

| Marca | philco |
| Referência | 55603001 |
| Modelo | PMGR01 |
| Linha | Body Plus |
| Funcionamento | Elétrico |
| Indicado para | Diversas partes do corpo (ombros, pescoço, costas, lombar, braços, glúteos, pés e pernas) |
| Características | - Timer de 10 minutos de massagem; - Ajuste de intensidade de vibração média e alta; - Ajuste de temperatura de frio e quente; - Luz infravermelha; - Luz azul; - Utilização sem fio. |
| Tipos de Massagem | - Ativação - Estimulação - Relaxante |
| Níveis de Intensidade | 2 velocidades |
| Benefícios | - Usado principalmente para massagem relaxante nos ombros, costas, lombar, braços e pernas. - Alívio de estresse e dores musculares ajudando a relaxar, tonificar e firmar |
| Potência | 2,8W |
| Alimentação | Carregamento de 2 horas; Autonomia de 1 hora |
| Voltagem | Bivolt |
| Tipo de Tomada | 10A |
| Consumo Aproximado de Energia | 0,002 kWh |
| Duração Aproximada da Bateria | 1 hora |
| Peso aproximado - Peso do produto | 780g |
| Peso aproximado - Peso do produto com embalagem | 820g |
| Material | Plástico e metal |
| Cor | Branco |
| Dimensões do produto | - Largura: 41cm - Altura: 10,5cm - Profundidade: 10cm |
| Dimensões do produto com embalagem | - Largura: 41,5cm - Altura: 11,5cm - Profundidade: 10,5cm |
| Prazo de Garantia | 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). |
| SAC do Fornecedor | [email protected] |
| Conteúdo da Embalagem | - 1 Massageador |
| 1 x de R$342,00 sem juros | Total R$342,00 | |
| 2 x de R$171,00 sem juros | Total R$342,00 | |
| 3 x de R$114,00 sem juros | Total R$342,00 | |
| 4 x de R$85,50 sem juros | Total R$342,00 | |
| 5 x de R$68,40 sem juros | Total R$342,00 | |
| 6 x de R$57,00 sem juros | Total R$342,00 | |
| 7 x de R$57,03 | Total R$399,18 | |
| 8 x de R$49,90 | Total R$399,22 | |
| 9 x de R$45,48 | Total R$409,34 | |
| 10 x de R$41,26 | Total R$412,62 | |
| 11 x de R$37,51 | Total R$412,66 | |
| 12 x de R$34,80 | Total R$417,62 |
