Nome da marca: PHILCO

| Marca | philco |
| Referência | 55603001 |
| Modelo | PMGR01 |
| Linha | Body Plus |
| Funcionamento | Elétrico |
| Indicado para | Diversas partes do corpo (ombros, pescoço, costas, lombar, braços, glúteos, pés e pernas) |
| Características | - Timer de 10 minutos de massagem; - Ajuste de intensidade de vibração média e alta; - Ajuste de temperatura de frio e quente; - Luz infravermelha; - Luz azul; - Utilização sem fio. |
| Tipos de Massagem | - Ativação - Estimulação - Relaxante |
| Níveis de Intensidade | 2 velocidades |
| Benefícios | - Usado principalmente para massagem relaxante nos ombros, costas, lombar, braços e pernas. - Alívio de estresse e dores musculares ajudando a relaxar, tonificar e firmar |
| Potência | 2,8W |
| Alimentação | Carregamento de 2 horas; Autonomia de 1 hora |
| Voltagem | Bivolt |
| Tipo de Tomada | 10A |
| Consumo Aproximado de Energia | 0,002 kWh |
| Duração Aproximada da Bateria | 1 hora |
| Peso aproximado - Peso do produto | 780g |
| Peso aproximado - Peso do produto com embalagem | 820g |
| Material | Plástico e metal |
| Cor | Branco |
| Dimensões do produto | - Largura: 41cm - Altura: 10,5cm - Profundidade: 10cm |
| Dimensões do produto com embalagem | - Largura: 41,5cm - Altura: 11,5cm - Profundidade: 10,5cm |
| Prazo de Garantia | 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). |
| SAC do Fornecedor | [email protected] |
| Conteúdo da Embalagem | - 1 Massageador |
| 1 x de R$390,54 sem juros | Total R$390,54 | |
| 2 x de R$195,27 sem juros | Total R$390,54 | |
| 3 x de R$130,18 sem juros | Total R$390,54 | |
| 4 x de R$97,64 sem juros | Total R$390,54 | |
| 5 x de R$78,11 sem juros | Total R$390,54 | |
| 6 x de R$65,09 sem juros | Total R$390,54 | |
| 7 x de R$67,42 | Total R$471,97 | |
| 8 x de R$59,18 | Total R$473,41 | |
| 9 x de R$52,76 | Total R$474,86 | |
| 10 x de R$47,74 | Total R$477,40 | |
| 11 x de R$43,63 | Total R$479,93 | |
| 12 x de R$40,17 | Total R$482,08 |
