Nome da marca: PHILCO

| Marca | philco |
| Referência | 55603001 |
| Modelo | PMGR01 |
| Linha | Body Plus |
| Funcionamento | Elétrico |
| Indicado para | Diversas partes do corpo (ombros, pescoço, costas, lombar, braços, glúteos, pés e pernas) |
| Características | - Timer de 10 minutos de massagem; - Ajuste de intensidade de vibração média e alta; - Ajuste de temperatura de frio e quente; - Luz infravermelha; - Luz azul; - Utilização sem fio. |
| Tipos de Massagem | - Ativação - Estimulação - Relaxante |
| Níveis de Intensidade | 2 velocidades |
| Benefícios | - Usado principalmente para massagem relaxante nos ombros, costas, lombar, braços e pernas. - Alívio de estresse e dores musculares ajudando a relaxar, tonificar e firmar |
| Potência | 2,8W |
| Alimentação | Carregamento de 2 horas; Autonomia de 1 hora |
| Voltagem | Bivolt |
| Tipo de Tomada | 10A |
| Consumo Aproximado de Energia | 0,002 kWh |
| Duração Aproximada da Bateria | 1 hora |
| Peso aproximado - Peso do produto | 780g |
| Peso aproximado - Peso do produto com embalagem | 820g |
| Material | Plástico e metal |
| Cor | Branco |
| Dimensões do produto | - Largura: 41cm - Altura: 10,5cm - Profundidade: 10cm |
| Dimensões do produto com embalagem | - Largura: 41,5cm - Altura: 11,5cm - Profundidade: 10,5cm |
| Prazo de Garantia | 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). |
| SAC do Fornecedor | [email protected] |
| Conteúdo da Embalagem | - 1 Massageador |
| 1 x de R$446,83 sem juros | Total R$446,83 | |
| 2 x de R$246,00 | Total R$492,00 | |
| 3 x de R$166,38 | Total R$499,15 | |
| 4 x de R$126,05 | Total R$504,20 | |
| 5 x de R$101,81 | Total R$509,07 | |
| 6 x de R$85,28 | Total R$511,71 | |
| 7 x de R$73,24 | Total R$512,69 | |
| 8 x de R$64,69 | Total R$517,52 | |
| 9 x de R$57,86 | Total R$520,74 | |
| 10 x de R$52,26 | Total R$522,61 | |
| 11 x de R$47,93 | Total R$527,30 | |
| 12 x de R$44,08 | Total R$529,00 |
